
Como vem fazendo ultimamente, sempre que um grande criador da área musical completa aniversário, o Ecad resolveu elencar as músicas de maior sucesso de Milton Nascimento, que na última segunda-feira, 26 de outubro, completou 78 anos de vida. Mundialmente reconhecido por suas composições, talento e sensibilidade musical, Milton Nascimento teve sua obra detalhadamente analisada pelo Ecad, que conta com um dos maiores bancos de dados da América Latina e é responsável por arrecadar e distribuir os direitos autorais no Brasil.
De acordo com o Ecad, “Maria Maria” foi a sua música mais gravada até hoje por outros intérpretes e a mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. Composta em parceria com Fernando Brant, a canção foi lançada em 1978, no álbum “Clube da Esquina 2”, e é um dos grandes clássicos da carreira do artista. Uma outra curiosidade é que “Maria Maria” ganhou o seu videoclipe oficial no ano de 2018, 40 anos depois de seu lançamento.
Milton Nascimento, apelidado carinhosamente de “Bituca” pelos amigos, nasceu no Rio de Janeiro, em 1942, e tem 393 canções e 1.146 gravações cadastradas no Ecad. Entre os intérpretes que mais gravaram suas músicas — além dele mesmo — destacam-se Wagner Tiso e Elis Regina.
Ranking de músicas de Milton Nascimento mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo):
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Maria Maria | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 2 | Clube da esquina n. 2 | Marcio Borges/Milton Nascimento/Lô Borges |
| 3 | Encontros e despedidas | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 4 | Nos bailes da vida | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 5 | Travessia | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 6 | Canção da América | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 7 | Bola de meia bola de gude | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 8 | Nada será como antes | Milton Nascimento/Ronaldo Bastos |
| 9 | Coração de estudante | Milton Nascimento/Wagner Tiso |
| 10 | O cio da terra | Chico Buarque/Milton Nascimento |
| 11 | Fe cega faca amolada | Milton Nascimento/Ronaldo Bastos |
| 12 | Cuitelinho | Milton Nascimento/Paulo Vanzolini/Wagner Tiso/Antônio Xando |
| 13 | Paula e Bebeto | Caetano Veloso/Milton Nascimento |
| 14 | Ponta de areia | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 15 | Cravo e canela | Milton Nascimento/Ronaldo Bastos |
| 16 | Certas canções | Tunai/Milton Nascimento |
| 17 | Canção do sal | Milton Nascimento/Milton Nascimento |
| 18 | San Vicente | Fernando Brant/Milton Nascimento |
| 19 | Clube da esquina | Marcio Borges/Milton Nascimento/Lô Borges |
| 20 | A festa (La bamba) | Milton Nascimento |
Ranking de músicas de autoria de Milton Nascimento mais gravadas até hoje:
| Posição | Música |
| 1 | Maria Maria |
| 2 | Cais |
| 3 | O cio da terra |
| 4 | Canção da América |
| 5 | Fe cega faca amolada |
| 6 | Nada será como antes |
| 7 | Cravo e canela |
| 8 | Ponta de areia |
| 9 | Clube da esquina n. 2 |
| 10 | Encontros e despedidas |
| 11 | Paula e Bebeto |
| 12 | Coração de estudante |
| 13 | Bola de meia bola de gude |
| 14 | San Vicente |
| 15 | Nos bailes da vida |
| 16 | Vera cruz |
| 17 | Morro velho |
| 18 | Raça |
| 19 | Canções e momentos |
| 20 | Anima |
Intérpretes que mais gravaram as canções de Milton Nascimento:
| Posição | Intérprete |
| 1 | Wagner Tiso |
| 2 | Elis Regina |
| 3 | Aquiles |
| 4 | Eduardo Ramos |
| 5 | Ruy Faria |
| 6 | Magro |
| 7 | Zé Renato |
| 8 | Nivaldo Ornelas |
| 9 | Simone |
| 10 | Ricardo Leão |
| 11 | Miltinho |
| 12 | Amilton Godoy |
| 13 | Luiz Chaves |
| 14 | Rubinho Barsotti |
| 15 | Keco Brandão |
| 16 | Fafá de Belém |
| 17 | Lô Borges |
| 18 | Dudu Lima |
| 19 | Nana Caymmi |
| 20 | Beto Guedes |

